| 规格 | 邮箱总容量 | 单个邮箱容量 | 可发送附件 | 产品组合规格 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5用户版 | 5×263G | 263G | 1G/用户 | 5×1 | 900元/年 |
| 10用户版 | 10×263G | 263G | 1G/用户 | 10×1 | 1600元/年 |
| 15用户版 | 15×263G | 263G | 1G/用户 | 10×1+5×1 | 2500元/年 |
| 20用户版 | 20×263G | 263G | 1G/用户 | 10×2 | 3200元/年 |
| 25用户版 | 25×263G | 263G | 1G/用户 | 10×2+5×1 | 4100元/年 |
| 30用户版 | 30×263G | 263G | 1G/用户 | 10×3 | 4800元/年 |
| 35用户版 | 35×263G | 263G | 1G/用户 | 10×3+5×1 | 5700元/年 |
| 40用户版 | 40×263G | 263G | 1G/用户 | 10×4 | 6400元/年 |
| 50用户版 | 50×263G | 263G | 1G/用户 | 50×1 | 7000元/年 |
| 60用户版 | 60×263G | 263G | 1G/用户 | 10×1+50×1 | 8600元/年 |
| 70用户版 | 70×263G | 263G | 1G/用户 | 10×2+50×1 | 10200元/年 |
| 80用户版 | 80×263G | 263G | 1G/用户 | 10×3+50×1 | 11800元/年 |
| 90用户版 | 90×263G | 263G | 1G/用户 | 10×4+50×1 | 13400元/年 |
| 100用户版 | 100×263G | 263G | 1G/用户 | 50×2 | 14000元/年 |
| 110用户版 | 110×263G | 263G | 1G/用户 | 10×1+50×2 | 15600元/年 |
| 120用户版 | 120×263G | 263G | 1G/用户 | 10×2+50×2 | 17200元/年 |
| 130用户版 | 130×263G | 263G | 1G/用户 | 10×3+50×2 | 18800元/年 |
| 140用户版 | 140×263G | 263G | 1G/用户 | 10×4+50×2 | 20400元/年 |
| 150用户版 | 150×263G | 263G | 1G/用户 | 50×3 | 21000元/年 |
| 1、试用、购买、咨询请直接给263认证工程师来电:400-8200-263、021-68910263、13818180263 | |||||
| 2、产品规格:“5用户版”、“10用户版”、“50用户版”,可单独购买,也可组合购买多个; | |||||
| 3、优惠活动:《买邮箱送域名活动》;《以旧换新活动》;《多买多送活动》;《无条件退款活动》;《15天免费试用》 | |||||
| 4、包含功能:263EM、邮件跟踪、全球畅邮、出国畅邮、备份邮件、传真邮件、多语言Web界面、TAP反垃圾、邮件防病毒 | |||||
| 5、升降级计算:剩余使用月份数=(原邮局规格服务费-产品规格月服务费×已经使用月份数)÷ 新邮局规格月服务费 | |||||
| 6、售后服务:4008100263转2号键;24小时×365天的技术工程师全天候服务、《SLA服务品质保障协议》 | |||||
电话:400-8200-263 / 021-68910263 / 021-68910263 | 传真:021-61294769 / 010-80115555 转445956 | 网址:www.263gmail.com
263企业邮箱销售中心-上海资治信息咨询有限公司-版权所有 沪ICP备06038228号 |